W dniach 11.09.2019 – 17.09.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:
Lokalizacja (obiekt, km, strona) | Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót) |
Km 197 + 923 – 198 + 160 JL
Km 202 + 338 – 204 + 995 JP wjazd 1 |
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 17 cm |
Km 202 + 338 – 204 + 995 JP | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 22 cm |
Km 202 + 338,8 – 204 + 995 JP | Wykop |
Km 203 + 800 – 204 + 100 JL | Podbudowa zasadnicza C8/10 |
Km 198 + 100 – 205 + 000 JP | Przygotowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni do wykonania połączenia z nową konstrukcją |
wjazd 1 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej |
wjazd 1 | Rozbiórka pobocza z kruszywa |
wjazd 1 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej |
Km 202 + 400 – 202 + 410
Km 198 + 400 – 198 + 430 |
Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur) |
Km 202 + 900 – 203 + 320 | Przebudowa KT |
WE/PZ – 1 P1 | Chudy beton pod płyty przejściowe |
WE – 3, M/PZ – 8, WE/PZ – 9 | Wykonanie ustroju nośnego, górna część poprzecznicy i płyta nadbetonu |
WE – 3, WE/PZ – 9 | Wykonanie zasypek |
WE – 7, WE/PZ – 9 | Odwodnienie zasypek |
WE – 7 | Betonowanie płyty ustroju nośnego |
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna |