W dniach 13.11.2019 – 19.11.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:
Lokalizacja (obiekt, km, strona) | Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót) |
DD10a 0 + 000 – 0 + 119 | Podbudowa z KŁSM |
DD10A, wjazd awaryjny 4 | Podbudowa KŁSM |
Ekran P01 | Betonowanie pali ekranów P01 |
Ekran P02 | Wykonanie odwiertów pod pale |
Ekran P01 | Wiercenie pali pod ekran przeciwolśnieniowy |
Jezdnia Prawa | Frezowanie korekcyjne nawierzchni od strony Grajewa |
Jezdnia Prawa | Rozbiórka nawierzchni z bitumicznej pod węzłem |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Wypełnianie szczelin dylatacyjnych w nawierzchni betonowej |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Przygotowanie powierzchni pasa awaryjnego do układania SMA |
Km 199 + 400 – 199 + 700 | Przebudowa KT |
Km 204 + 100 – 205 + 080 | Kanalizacja deszczowa (posadowienie studni wraz z ułożeniem rur, wpusty drogowe) |
PA 205 + 475 – 205 + 565 | Zagęszczanie podbudowy z KŁSM |
WE/PZ – 1, WE/PZ – 9, WE – 7 | Szalowanie górnych części murów oporowych |
WE/PZ – 1 | Deskowanie, zbrojenie kapy chodnikowej na skrzydełku, ustawianie krawężników |
WE/PZ – 1, WE – 7 | Betonowanie górnych części murów oporowych |
WE/PZ – 1 | Betonowanie kapy chodnikowej na skrzydełku |
wyspy od strony Grajewa | Zagęszczanie podbudowy z KŁSM |
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna |