W dniach 15.01.2020 – 21.01.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:
Lokalizacja (obiekt, km, strona) | Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót) |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Humusowanie pasa rozdziału |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Demontaż istniejących barier energochłonnych |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Montaż barier energochłonnych |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Skarpowanie rowów |
DA – 2a | Rozbiórka przepustu |
DA – 2a | Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej |
DA – 2a 0 + 060 – 0 + 080 | Nasyp |
skierowanie od strony Łomży i Grajewa | Wykonanie oznakowania poziomego TOR |
Km 203 + 000 – 203 + 800 | Kanalizacja deszczowa – kanał 12 |
Km 203 + 600 – 203 + 700 | Montaż ścieków skarpowych |
WE/PZ – 1 | Betonowanie kapy chodnikowej |
WE – 3 | Izolacje cienkie na płytach przejściowych |
WE – 3 | Przygotowanie do układania izolacji grubej |
WE – 7 | Przygotowanie do układania izolacji grubej |
WE – 7 | Izolacje cienkie na płytach przejściowych |
WE – 7 | Betonowanie dylatacji |
M/PZ – 8 | Betonowanie dylatacji |
M/PZ – 8 | Izolacje cienkie na płytach przejściowych |
M/PZ – 8 | Wykonanie kolektorów odwodnienia płyty pomostu |
WE – 9 | Wykonanie kolektorów odwodnienia płyty pomostu |
WE – 9 | Przygotowanie do układania izolacji grubej |
WE – 9 | Gruntowanie ścianek zaplecznych |
WE – 9 | Gruntowanie pod izolację grubą |
WE – 9 | Izolacje cienkie na płytach przejściowych |
WE – 9 | Wykonanie izolacji grubej |
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna |