W dniach 16.10.2019 – 22.10.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:
Lokalizacja (obiekt, km, strona) | Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót) |
Km 201 + 896 – 205 + 603 | Układanie betonu nawierzchniowego |
Km 202 + 500 – 205 + 605 | Wykonanie warstwy poślizgowej z geowłókniny |
Pa Km 199 + 699 – 199 + 789 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 17 cm |
Pa Km 199 + 699 – 199 + 789 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 22 cm |
Km 197 + 530 – 198 + 100 JP
Km 205 + 150 – 205 + 603 JP |
Nasyp |
Rozbiórka wysp dzielących | |
Km 197 + 530 – 198 + 100 | Wykonanie 2 warstw podbudowy z betonu asfaltowego |
Km 197 + 530 – 197 + 785
Km 198 + 600 – 199 + 400 Km 199 + 400 – 200 + 082 |
Wykonanie warstwy wiążącej |
Km 197 + 530 – 198 + 100 JP | Skropienie budowy z KŁSM |
Km 198 + 100 – 200 + 082 | Skropienie pod warstwe wiążącą |
Km 197 + 530 – 205 + 603 JP | Przygotowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni do wykonania połączenia z nową konstrukcją |
Km 204 + 957 – 205 + 475 | Kanalizacja deszczowa ( montaż wylotów) |
Km 199 + 934
Km 199 + 995 |
Kanalizacja deszczowa |
Km 203 + 570 – 203 + 840 | Przebudowa KT |
WE – 3 | Wykonanie zasypek |
WE – 3, | Betonowanie muru oporowego w pasie rodziału |
WE – 3, WE – 7 | Montaż dylatacji |
WE – 3 | Demontaż szalunku murów w pasie rozdziału |
WE – 3, WE – 7, WE – 9 | Szalowanie muru oporowego w pasie rozdziału |
M/PZ – 8 | Szalowanie ścianki zaplecznej |
M/PZ – 8 | Betonowanie ścianek zaplecznych |
M/PZ – 8 | Szalowanie gzymsów muru oporowego |
M/PZ – 8 | Zasypki |
WE – 9 | Zbrojenie muru oporowego w pasie rozdziału |
WE – 9 | Betonowanie muru w pasie rozdziału |
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna |