W dniach 22.01.2020 – 28.01.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:
Lokalizacja (obiekt, km, strona) | Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót) |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Humusowanie |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Demontaż istniejących barier energochłonnych |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Montaż barier energochłonnych |
Km 197 + 530 – 198 + 100 | Wykonanie pobocza |
ZR – 06 | Wykonanie wykopu |
DA – 2a | Wykonanie podbudowy bitumicznej pomocniczej z KŁSM KR3 – 4 |
Km 203 + 320 – 203 + 350
Km 203 + 440 – 203 + 470 |
Nasyp |
Km 203 + 320 – 203 + 350
Km 203 + 440 – 203 + 470 |
Wykonanie podbudowy pomocniczej 17 cm z KŁSM |
Km 203 + 320 – 203 + 350
Km 203 + 440 – 203 + 470 |
Wykonanie podbudowy zasadniczej 22 cm z KŁSM |
Km 203 + 450 | Budowa kanału kanalizacji deszczowej P36 |
Km 198 + 900 | Budowa kanału kanalizacji deszczowej D20 |
Km 198 + 400 – 198 + 450 | Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych |
WE/PZ – 1 | Przygotowanie do układania izolacji grubej |
WE/PZ – 1 | Wykonanie kolektorów odwodnienia płyty pomostu |
WE – 3 | Wykonanie kolektorów odwodnienia płyty pomostu |
WE – 3 | Układanie izolacji grubej |
WE – 7 | Przygotowanie do układania izolacji grubej |
WE – 7 | Wykonanie kolektorów odwodnienia płyty pomostu |
M/PZ – 8 | Wykonanie kolektorów odwodnienia płyty pomostu |
M/PZ – 8 | Układanie izolacji grubej |
M/PZ – 8 | Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej |
WE – 9 | Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej |
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna |