W dniach 23.10.2019 – 29.10.2019 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:
Lokalizacja (obiekt, km, strona) | Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót) |
dojazd ZR06 0 + 000 – 0 +143 | Odhumusowanie |
Km 197 + 530 – 204 + 420 | Układanie betonu nawierzchniowego |
Km 197 + 530 – 204 + 420 | Wykonanie warstwy poślizgowej z geowłókniny |
Km 202 + 238 – 202 + 402
Km 204 + 995 – 205 + 061 Km 205 + 153 – 205 + 594,24 |
Wykonanie warstwy wiążącej |
Km 204 + 995 – 205 + 061
Km 205 + 153 – 205 + 594,24 |
Skropienie KŁSM |
Km 204 + 995 – 205 + 061
Km 205 + 153 – 205 + 594,24 |
Wykonanie podbudowy bitumicznej |
Km 204 + 995 – 205 + 061
Km 205 + 153 – 205 + 594,24 |
Wykonanie 2 warstwy podbudowy |
Km 204 + 995 – 205 + 061
Km 205 + 153 – 205 + 594,24 |
Skropienie pod warstwę wiążącą |
wyspa 1 | Wykonanie podbudowy z KŁSM w wyspie |
wyspa 2 | Skropienie podbudowy z KŁSM w wyspie |
wyspa 2 | Wykonanie podbudowy bitumicznej w wyspie |
wyspa 2 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni |
M/PZ – 8 | Montaż dylatacji |
M/PZ – 8, WE/PZ – 9 | Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych |
M/PZ – 8, WE – 3, WE – 7 | Szalowanie dylatacji |
M/PZ – 8 | Zasypka |
WE/PZ – 1, WE – 3, WE – 7 | Szalowanie gzymsów murów oporowych |
WE/PZ – 9 | Demontaż szalunku murów w pasie rozdziału |
WE – 7 | Betonowanie górnych części murów oporowych w pasie rozdziału |
WE – 7 | Rozebranie szalunków murów oporowych w pasie rozdziału |
Km 203 + 570 – 203 + 840 | Przebudowa KT |
Km 205 + 175 – 205 + 444 | Kanalizacja deszczowa ( montaż wpustów drogowych, układanie rur) |
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna |