W dniach 25.03.2020 – 31.03.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:
Lokalizacja (obiekt, km, strona) | Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót)ąc |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Humusowanie |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Wykonanie oczyszczenia i skropienia wiążącej |
Km 203 + 300 – 203 + 350 Km 203 + 750 – 203 + 800 | Wykonanie warstwy wiążącej AC16W |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Drenaż podłużny |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Umocnienie dna rowu |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Wykonywanie poboczy z KŁSM |
Km 202 + 400 – 202 + 490, Km 203 + 650 – 203 + 800 | Wykonanie ekranów rozbiórki |
Km 203 + 000 | Budowa zbiornika ZR07 |
Km 203 + 550 | Budowa zbiornika ZR08 |
Km 205 + 300 – 205 + 600 | Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych |
Km 198 + 100 – 201 + 000 | Budowa przyłączy elektroenergetycznych do systemu SZR, pompowni PD1 |
WE-1, WE-3, WE-7, M/PZ-8, WE-9 | Bariery energochłonne |
WE – 1, M/PZ – 8, WE – 7, WE- 9 | Montaż ekranów akustycznych/przeciwolśnieniowych |
WE – 1, WE – 3, WE – 7, M/PZ – 8, WE – 9 | Prace porządkowe |
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna |