W dniach 29.01.2020 – 04.02.2020 Wykonawca robót budowlanych prowadził następujące prace:
Lokalizacja (obiekt, km, strona) | Rodzaj wykonywanych Robót (kategoria, wyszczególnienie rodzaju robót) |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Biężące utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Humusowanie |
Km 197 + 530 – 205 + 603 | Montaż barier energochłonnych |
Km 199 + 930 – 199 + 950
Km 199 + 980 – 200 + 000 |
Wykonanie podbudowy pomocniczej 17 cm z KŁSM |
Km 202 + 390 – 204 + 410
Km 202 + 440 – 202 + 460 Km 203 + 680 – 203 + 710 Km 203 + 750 – 203 + 780 |
Nasyp |
Km 205 + 200 – 205 + 400 | Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych |
Km 199 + 900 | Budowa kanału kanalizacji deszczowej D23 |
Km 198 + 400 – 198 + 450 | Budowa przykanalików fi 200mm oraz ścieków skarpowych |
WE – 3 | Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej |
WE – 3 | Układanie izolacji grubej |
WE – 7 | Chudy beton pod kapę chodnikową poza obiektem |
WE – 7 | Chudy beton pod kapę chodnikową poza obiektem |
M/PZ – 8 | Chudy beton pod kapę chodnikową poza obiektem |
M/PZ – 8 | Układanie izolacji grubej |
M/PZ – 8 | Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej |
WE – 9 | Montaż krawężników, zbrojenia i desek gzymsowych na kapie chodnikowej |
WE – 9 | Układanie izolacji grubej ścianki zaplecznej |
WE – 9 | Chudy beton pod kapę chodnikową poza obiektem |
Bieżąca obsługa geodezyjna i laboratoryjna |